| 勿禁邑 | 东面 | 院洞面 | 上北面 | 下北面 | 中央洞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.612 | 56.345 | 148.022 | 68.468 | 68.647 | 13.780 |
| 三成洞 | 江西洞 | 西仓洞 | 小舟洞 | 坪山洞 | 德溪洞 |
| 15.977 | 29.793 | 22.005 | 18.393 | 10.748 | 13.372 |
| 行政洞 | 法定洞/里 |
|---|---|
| 勿禁邑 | 凡鱼里、街村里、勿禁里、曾山里 |
| 东面 | 加山里、金山里、石山里、内松里、沙松里、余洛里、开谷里、法基里 |
| 院洞面 | 善里、泳浦里、内浦里、院里、龙塘里、西龙里、大里、花济里 |
| 上北面 | 所土里、大石里、石溪里、上森里、左森里、内石里、外石里、小石里、新田里 |
| 下北面 | 三帅里、芝山里、三甘里、草山里、沓谷里、龙渊里、薰池里、白鹿里 |
| 中央洞 | 南部洞、中部洞、北部洞、明谷洞、多芳洞 |
| 三成洞 | 新基洞、北亭洞、山幕洞、虎溪洞 |
| 江西洞 | 鱼谷洞、由山洞、校洞 |
| 小舟洞 | 周南洞、小舟洞、周津洞 |
| 西仓洞 | 龙塘洞、三湖洞、明洞 |
| 坪山洞 | 坪山洞 |
| 德溪洞 | 德溪洞、梅谷洞 |
| 区分 | 合计 | 大型企业(300名以上) | 中型企业(51~299名) | 小型企业(50名以下) |
|---|---|---|---|---|
| 企业数 | 1,473 | 18 | 147 | 1,308 |
| 职员数 | 41,979 | 8,384 | 15,730 | 17,865 |
