| 城市 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约热内卢, 圣保罗 | *13 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 纽约, 蒙特利尔, 波哥大, 多伦多 | *11 | *14 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 | 8 |
| 芝加哥, 休斯顿 | *10 | *13 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 |
| 温哥华、西雅图、旧金山、洛杉矶 | *8 | *11 | *14 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 |
| 悉尼、墨尔本 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| 首尔, 东京 (韩国时间) | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| 台北、马尼拉、香港、吉隆坡、新加坡 | *24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 曼谷、雅加达 | *23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| 新德里、加尔各答 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| 德黑兰、科威特, 吉达(JEDDAH) | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 汉堡、罗马、巴黎 阿姆斯特丹 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 伦敦、马德里 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
